La Fiba ha pubblicato il suo ranking aggiornato dopo i Mondiali. L'Italia ha perso 3 posizioni, passando al 13° posto.
Al primo posto gli USA, che hanno scalzato la Spagna. Enorme balzo della Lettonia, che sale all'ottavo posto scalando 22 posizioni.

Le prime 20 posizioni.

1. USA USA 786.6 +1
2. ESP Spain 778.2 -1
3. GER Germany 759.7 +8
4. AUS Australia 755.8 -1
5. SRB Serbia 755.6 +1
6. CAN Canada 745.5 +9
7. ARG Argentina 743.8 -3
8. LAT Latvia 743.7 +22
9. FRA France 736.3 -4
10. LTU Lithuania 715.5 -2
11. SLOS lovenia 700.8 -4
12. BRA Brazil 660.5 +1
13. ITA Italy 653.9 -3
14. GRE Greece 641.3 -5
15. POL Poland 619.8 -1
16. PUR Puerto Rico 611.1 +5
17. MNE Montenegro 606.2 +2
18. DOM Dominican Republic 561.9 +6
19. CZE Czech Republic 561.1 -7
20. FIN Finland 542.5 +5

Oggi "Black And White" alle 19 su Nettuno Bologna Uno
VIRTUS-SCARIOLO, CRONACA DI UN ESONERO "ANNUNCIATO"