VIRTUS E FORTITUDO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.
VIRTUS
carlino | stadio | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
Shengelia | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,100 | 6,557 |
Cordinier | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,500 | 6,864 |
Ojeleye | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,200 | 6,393 |
Hackett | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6,000 | 6,339 |
Pajola | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,800 | 6,146 |
Belinelli | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,700 | 6,599 |
Mannion | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,300 | 6,268 |
Jaiteh | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 5,300 | 5,856 |
Mickey | 4,5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,000 | 6,063 |
Abass | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,900 | 5,811 |
Lundberg | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,200 | 5,850 |
Teodosic | 7,005 | ||||||
Weems | 6,308 | ||||||
Ruzzier | 6,100 | ||||||
Camara | 5,943 | ||||||
Bako | 5,787 |
FORTITUDO
carlino | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
Candussi | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,250 | 6,609 |
Niang | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,125 | 6,313 |
Fantinelli | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 5,625 | 6,353 |
Italiano | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5,375 | 5,892 |
Barbante | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,125 | 5,846 |
Cucci | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4,375 | 6,138 |
Vasl | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,125 | 5,313 |
Aradori | 6,230 | |||||
Panni | 5,683 | |||||
Thornton | 5,659 | |||||
Paci | 5,477 | |||||
Biordi | 5,313 | |||||
Davis | 5,230 |