Pubblichiamo i voti dati dai quotidiani ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

 

Virtus

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Belinelli 7 7 6,5 6,5 7 6,800 6,393
Cordinier ng 6,5 6,5 6,5 7 6,625 6,528
Dunston 7 6 6,5 6,5 7 6,600 6,283
Shengelia 7 6 6 6 6,5 6,300 7,173
Dobric 6,5 6 6,5 6   6,250 6,081
Polonara 6,5 6 6 ng 6,5 6,250 6,538
Cacok 6,5 5,5 6 6 6,5 6,100 5,700
Hackett 6 6 6 6 6,5 6,100 6,323
Smith         6 6,000 6,003
Abass 6 6 6 6 6 6,000 6,493
Mascolo 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,400 5,881
Lundberg 5 6 5,5 5 5 5,300 6,561
Mickey             6,779
Pajola             6,261
Menalo             6,067

 

Fortitudo

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Ogden 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500 6,893
Fantinelli 7 7,5 7,5 7,5 7,375 6,839
Freeman 7,5 7 7 7 7,125 6,741
Conti 6 6 6 6 6,000 5,587
Sergio 5,5 ng 5,5 5,5 5,500 5,779
Morgillo 5,5 5,5 5,5 5,5 5,500 5,491
Aradori 5 5 5,5 5 5,125 6,792
Panni 5 5 5 4,5 4,875 5,768
Bolpin 5 4 5 5 4,750 6,509
Taflaj           5,708
Giordano           5,500
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia