VIRTUS, LE MEDIE VOTO DELLA STAGIONE 2021-22 PER I QUOTIDIANI
Alla fine della stagione, pubblichiamo per curiosità le medie voto dei giocatori della Virtus divise per quotidiani, anche per notare le eventuali soggettività e differenze tra metri di giudizio.
A differenza di quanto successo in Fortitudo, dove le discrepanze tra quotidiani non di rado sono forti soprattutto in determinati giocatori, per quanto riguarda la Virtus si nota una maggiore uniformità di giudizio. Shengelia è stato il bianconero con le votazioni maggiori per tutte le testate tranne Repubblica, dove per poco è stato superato da Teododic: curioso come il Carlino lo veda vincitore su Belinelli per solo un millesimo (!) di punto. Per il resto le curiosità sono relative: forse un Tessitori più che positivo sullo stesso Carlino e di poco insufficiente per Corriere e Repubblica, o lo stesso Corriere di Bologna che, mediamente, tende a dare giudizi complessivi più stretti rispetto agli altri.
carlino | stadio | corriere | repubblica | bobasket | tot | |
Shengelia | 6,868 | 6,895 | 6,737 | 6,842 | 7,079 | 6,884 |
Teodosic | 6,774 | 6,700 | 6,613 | 6,900 | 6,677 | 6,711 |
Belinelli | 6,867 | 6,500 | 6,565 | 6,597 | 6,694 | 6,648 |
Jaiteh | 6,743 | 6,568 | 6,487 | 6,446 | 6,671 | 6,581 |
Hackett | 6,786 | 6,545 | 6,341 | 6,523 | 6,682 | 6,573 |
Weems | 6,679 | 6,538 | 6,500 | 6,449 | 6,641 | 6,568 |
Cordinier | 6,594 | 6,426 | 6,353 | 6,545 | 6,662 | 6,504 |
Mannion | 6,438 | 6,340 | 6,280 | 6,458 | 6,460 | 6,391 |
Pajola | 6,526 | 6,205 | 6,244 | 6,372 | 6,410 | 6,349 |
Alibegovic | 6,359 | 6,212 | 6,076 | 6,258 | 6,167 | 6,204 |
Hervey | 6,136 | 6,174 | 6,022 | 6,273 | 6,370 | 6,177 |
Tessitori | 6,417 | 6,047 | 5,924 | 5,984 | 6,197 | 6,097 |
Sampson | 6,083 | 6,145 | 6,032 | 5,952 | 6,083 | 6,058 |
Ruzzier | 6,059 | 6,025 | 5,972 | 5,972 | 5,889 | 5,960 |
Alexander | 5,912 | 5,844 | 5,588 | 5,781 | 5,853 | 5,778 |
Ceron | 5,750 | 5,833 | 5,750 | 5,500 | 5,000 | 5,767 |
(foto Virtus Pallacanestro)