Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

 

Virtus

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Hackett 8,5 7,5 7,5 8 8 7,900 6,412
Dunston 8 7,5 7,5 8 8 7,800 6,450
Belinelli 8 7 7,5 8 8 7,700 6,560
Shengelia 8 7 7,5 8 8 7,700 7,127
Dobric 7 6,5 7 6,5 7 6,800 6,095
Lundberg 7,5 6,5 6,5 6 7 6,700 6,369
Mascolo 7 6 6 6,5 6,5 6,400 5,935
Cordinier 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,400 6,405
Polonara 6,5 6 6 6 6 6,100 6,242
Abass 6 ng 5 6 5,5 5,625 6,396
Cacok 6 ng 5 6 5 5,500 5,617
Mickey             6,779
Pajola             6,295
Menalo ng ng ng ng ng   6,067
Smith             6,003

 

Fortitudo

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Aradori 9 8 8 8 8,250 6,875
Freeman 9 7,5 7,5 7,5 7,875 6,711
Bolpin 8 6,5 7 6,5 7,000 6,500
Panni 8 7 6,5 6,5 7,000 5,850
Ogden 7 7 6,5 6,5 6,750 6,867
Giordano 7 6,5 6,5 6,5 6,625 6,042
Sergio 6,5 6,5 6 5,5 6,125 5,761
Conti ng ng 6 ng 6,000 5,633
Morgillo 4,5 5 4,5 5,5 4,875 5,469
Fantinelli           6,858
Taflaj           5,708
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia