Risultati e classifica dopo la sesta giornata di Eurocup. La Virtus è nel gruppone del secondo posto del girone B, alle spalle del Buducnost.

GROUP A
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 97
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 95

LIETKABELIS PANEVEZYS 87
JOVENTUT BADALONA 77

SLASK WROCLAW 87
HAMBURG TOWERS 71

MORABANC ANDORRA 98
TURK TELEKOM ANKARA 75

BOULOGNE METROPOLITANS 92 82
PARTIZAN NIS BELGRADE 89

GROUP B
MINCIDELICE JL BOURG EN BRESSE 95
FRUTTI EXTRA BURSASPOR 65

UMANA REYER VENICE 67
VALENCIA BASKET 81

PROMITHEAS PATRAS 60
BUDUCNOST VOLI PODGORICA 89

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 101
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 104

GRAN CANARIA 81
RATIOPHARM ULM 96

Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. Lokomotiv Kuban Krasnodar 5 1 557 502 55
2. Partizan NIS Belgrade 5 1 492 443 49
3. Joventut Badalona 4 2 469 414 55
4. MoraBanc Andorra 4 2 503 482 21
5. Lietkabelis Panevezys 3 3 491 466 25
6. Boulogne Metropolitans 92 3 3 505 508 -3
7. Turk Telekom Ankara 3 3 451 482 -31
8. Slask Wroclaw 1 5 439 483 -44
9. Hamburg Towers 1 5 499 553 -54
10. Dolomiti Energia Trento 1 5 434 507 -73

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Buducnost VOLI Podgorica 5 1 490 423 67
2. Virtus Segafredo Bologna 4 2 560 527 33
3. Gran Canaria 4 2 496 468 28
4. Valencia Basket 4 2 527 501 26
5. ratiopharm Ulm 3 3 463 472 -9
6. Mincidelice JL Bourg en Bresse 2 4 472 467 5
7. Umana Reyer Venice 2 4 434 446 -12
8. Cedevita Olimpija Ljubljana 2 4 486 515 -29
9. Frutti Extra Bursaspor 2 4 453 495 -42
10. Promitheas Patras 2 4 424 491 -67

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia