Pubblichiamo i voti dati dai quotidiani ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

Virtus

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Belinelli 8 7,5 8 7,5 8 7,800 6,722
Zizic 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,400 6,500
Cordinier 7,5 7 7 7 7,5 7,200 6,410
Lundberg 7,5 6,5 7 7 7 7,000 6,548
Pajola 7 6,5 6,5 6 7 6,600 6,282
Abass 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,600 6,441
Polonara 7 6,5 6 6 6,5 6,400 6,405
Hackett 6,5 6 6 6 6,5 6,200 6,391
Mickey 6 6 6 6 6 6,000 6,694
Dunston 6,5 6 6 5,5 6 6,000 6,392
Lomazs 6 6 5,5 6 6 5,900 5,550
Mascolo 6 5,5 5,5 6 5,5 5,700 5,896
Shengelia             7,009
Dobric             6,150
Menalo             6,044
Smith             6,003
Cacok             5,617

 

Fortitudo

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Freeman 7 7 6,5 6,5 6,750 6,731
Ogden 6,5 7 7 6,5 6,750 6,763
Bolpin 6,5 6 5,5 6 6,000 6,563
Sergio 6 6 6 5,5 5,875 5,759
Morgillo 6 5,5 5,5 5,5 5,625 5,625
Conti 5,5 5,5 5,5 5,5 5,500 5,639
Fantinelli 5,5 5,5 5,5 5,5 5,500 6,763
Panni 5,5 5 5 5 5,125 5,757
Taflaj 5 5 5 5 5,000 5,531
Aradori           6,816
Giordano           5,917

 

“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia