Risultati e classifica dopo la 4° giornata di Eurolega. La Virtus con il record di 3-1 è nel gruppo del terzo posto.

Fenerbahçe Beko - Lyon-Villeurbanne 101-86
Olympiacos - KK Partizan 98-94
Club Deportivo Baskonia - Žalgiris Kaunas 82-99
Real Madrid - Olimpia Milano 88-71
Monaco - ALBA Berlin 86-75
Anadolu Efes - Valencia Basket 77-73
Panathinaikos - Maccabi Playtika Tel Aviv 81-86
Barcelona - FC Bayern München 98-59
Virtus Bologna - Crvena Zvezda 85-79

CLASSIFICA
1 BARCELONA 4 4 0 100%
2 REAL MADRID 4 4 0 100%
3 VIRTUS BOLOGNA 4 3 1 75%
4 FENERBAHÇE BEKO 4 3 1 75%
5 VALENCIA BASKET 4 3 1 75%
6 ŽALGIRIS KAUNAS 4 3 1 75%
7 MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 3 2 1 66.7%
8 MONACO 4 2 2 50%
9 OLYMPIACOS 4 2 2 50%
10 FC BAYERN MÜNCHEN 4 2 2 50%
11 ANADOLU EFES 4 2 2 50%
12 OLIMPIA MILANO 3 1 2 33.3%
13 CRVENA ZVEZDA 4 1 3 25%
14 KK PARTIZAN 4 1 3 25%
15 PANATHINAIKOS 4 1 3 25%
16 CLUB DEPORTIVO BASKONIA 4 1 3 25%
17 ALBA BERLIN 4 0 4 0%
18 LYON-VILLEURBANNE 4 0 4 0%

Oggi "Fossa on the Radio" su MadeinBO TV
GLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS-STELLA ROSSA