Risultati e classifica di Eurolega dopo la 2° giornata.

RISULTATI

Monaco - Maccabi Playtika Tel Aviv 85-79
Crvena Zvezda - Club Deportivo Baskonia 78-71
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 78-83
Lyon-Villeurbanne - Virtus Bologna 87-85
Panathinaikos Aktor - FC Bayern München 94-79
Real Madrid - KK Partizan 93-86
Olympiacos - Žalgiris Kaunas 74-68
Olimpia Milano - Paris 79-74
Barcelona - Alba Berlin 88-73

CLASSIFICA

1 Panathinaikos Aktor 2 2 0 100% 
2 Monaco 2 2 0 100% 
3 Fenerbahçe Beko 2 2 0 100% 
4 Crvena Zvezda 2 2 0 100% 
5 Barcelona 2 1 1 50% 
6 Anadolu Efes 2 1 1 50% 
7 Maccabi Playtika Tel Aviv 2 1 1 50% 
8 Žalgiris Kaunas 2 1 1 50% 
9 Real Madrid 2 1 1 50% 
10 Club Deportivo Baskonia 2 1 1 50% 
11 Lyon-Villeurbanne 2 1 1 50% 
12 Olympiacos 2 1 1 50% 
13 FC Bayern München 2 1 1 50% 
14 Olimpia Milano 2 1 1 50% 
15 Paris 2 0 2 0% 
16 Virtus Bologna 2 0 2 0% 
17  KK Partizan 2 0 2 0% 
18 Alba Berlin 2 0 2 0% 
 

Oggi Virtussini siamo noi su Revolution media
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia