FORTITUDO E VIRTUS, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
In questa tabella, che verrà aggiornata giornata dopo giornata, riportiamo le pagelle della Fortitudo e della Virtus date dai principali quotidiani di Bologna. In tal modo sarà possibile seguire l'andamento dei voti di ogni giocatore nel corso della stagione.
FORTITUDO – GIORNATA 25
GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
|
Delfino | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,8 | 6,15 | |
Sgorbati | 6 | |||||||
Cinciarini | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,713 | |
Mancinelli | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,2 | 6,35 | |
Benevelli | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,344 | |
Leunen | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,4 | 7,139 | |
Venuto | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,107 | |
Rosselli | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,2 | 6,864 | |
Fantinelli | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,3 | 6,795 | |
Pini | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 6,442 | |
Hasbrouck | 8,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 6,938 |
VIRTUS – GIORNATA 22
GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
Punter | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,234 |
Martin | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | 7,3 | 6,281 |
Pajola | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,3 | 5,737 |
Taylor | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,4 | 6,2 |
Baldi Rossi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,75 |
Kravic | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,195 |
Aradori | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,1 | 6,319 |
M’Baye | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,7 | 5,942 |
Cournooh | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 5,808 |
Qvale | 5,748 | ||||||
Cappelletti | 5,87 | ||||||
Moreira | 5,5 | 6 | 5 | 6,5 | 5 | 5,6 | 5,963 |
Chalmers |