VIRTUS E FORTITUDO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.
VIRTUS
| carlino | stadio | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
| Mickey | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 7,5 | 8,000 | 6,254 |
| Abass | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,800 | 6,123 |
| Teodosic | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,200 | 6,970 |
| Pajola | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,000 | 6,167 |
| Jaiteh | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 7,000 | 6,018 |
| Hackett | 7 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 6,900 | 6,409 |
| Ojeleye | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,900 | 6,500 |
| Cordinier | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,800 | 6,912 |
| Belinelli | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,600 | 6,714 |
| Shengelia | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,600 | 6,705 |
| Mannion | 6 | 6 | 6 | 6,5 | ng | 6,125 | 6,235 |
| Weems | 6,308 | ||||||
| Ruzzier | 6,100 | ||||||
| Camara | 5,947 | ||||||
| Lundberg | 5,857 | ||||||
| Bako | 5,787 |
FORTITUDO
| carlino | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
| Aradori | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,125 | 6,281 |
| Cucci | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,250 | 6,177 |
| Candussi | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,000 | 6,483 |
| Fantinelli | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,125 | 6,305 |
| Italiano | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,875 | 5,865 |
| Banks | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4,625 | 5,917 |
| Vasl | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,375 | 5,250 |
| Panni | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,125 | 5,754 |
| Barbante | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,000 | 5,885 |
| Niang | 6,188 | |||||
| Thornton | 5,659 | |||||
| Paci | 5,477 | |||||
| Biordi | 5,313 | |||||
| Davis | 5,230 |