Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

 

VIRTUS




































































































































































carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Abass 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,600 6,400
Shengelia 7,5 8 7 7,5 7 7,400 7,500
Cordinier 8 7 7,5 7 7,5 7,400 6,767
Hackett 7 6,5 6,5 6,5 7 6,700 6,700
Mickey 7 6,5 6 7 7 6,700 6,900
Belinelli 7 6 6 6 6,5 6,300 6,733
Menalo 6,5 6,5 6 6 6,5 6,300 6,300
Smith 6,5 6 6 6 6 6,100 6,150
Lundberg 6 6 5,5 6 6 5,900 6,600
Pajola 6,5 5,5 6 6 5,5 5,900 6,467
Cacok 6 5,5 6 6 6 5,900 6,033
Dunston 6,650
Dobric 6,400
Polonara 6,400
Mascolo 6,000

 

FORTITUDO





























































































carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Aradori 8 7,5 7,5 7,5 7,625 7,219
Ogden 8 8 7 7 7,500 7,000
Bolpin 7,5 7 7,5 7,5 7,375 7,188
Fantinelli 7,5 7 7 7 7,125 7,188
Freeman 7,5 7 7 7 7,125 6,625
Panni 7,5 7 6,5 6,5 6,875 5,906
Conti 6 6,5 6,5 6,5 6,375 5,531
Morgillo 6,5 6 6 6,5 6,250 6,125
Sergio 6 6,5 6 6 6,125 5,969
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia