Risultati e classifica di Eurocup dopo la nona giornata, in attesa dei recuperi.

GROUP A
HAMBURG TOWERS 94
TURK TELEKOM ANKARA 74

MORABANC ANDORRA-
SLASK WROCLAW-

LIETKABELIS PANEVEZYS 96
BOULOGNE METROPOLITANS 92 89

PARTIZAN NIS BELGRADE 97
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 65

JOVENTUT BADALONA 100
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 77

GROUP B
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA-
PROMITHEAS PATRAS-

UMANA REYER VENICE-
GRAN CANARIA-

BUDUCNOST VOLI PODGORICA 83
FRUTTI EXTRA BURSASPOR 82

RATIOPHARM ULM 70
VALENCIA BASKET 76

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 83
MINCIDELICE JL BOURG EN BRESSE 82

REGULAR SEASON, ROUND 9, JANUARY 11-12, 2022
Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. Joventut Badalona 7 2 742 627 115
2. Partizan NIS Belgrade 7 2 758 682 76
3. Lokomotiv Kuban Krasnodar 6 3 817 796 21
4. MoraBanc Andorra 5 3 658 639 19
5. Turk Telekom Ankara 5 4 666 706 -40
6. Lietkabelis Panevezys 4 5 723 701 22
7. Hamburg Towers 4 5 792 799 -7
8. Boulogne Metropolitans 92 4 5 738 764 -26
9. Slask Wroclaw 1 7 585 645 -60
10. Dolomiti Energia Trento 1 8 659 779 -120

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Buducnost VOLI Podgorica 7 2 735 670 65
2. Gran Canaria 6 2 679 624 55
3. Valencia Basket 6 3 774 736 38
4. Virtus Segafredo Bologna 6 3 814 781 33
5. Umana Reyer Venice 4 4 589 584 5
6. ratiopharm Ulm 4 5 695 702 -7
7. Cedevita Olimpija Ljubljana 3 5 653 677 -24
8. Frutti Extra Bursaspor 3 6 671 730 -59
9. Promitheas Patras 2 6 564 660 -96
10. Mincidelice JL Bourg en Bresse 2 7 722 732 -10

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia