Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

VIRTUS

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Shengelia 8 8 8 8 8 8,000 6,762
Belinelli 8 7,5 7,5 7,5 8 7,700 6,855
Cordinier 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,400 6,422
Mickey 7 7 7 7 7 7,000 6,515
Zizic 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,600 6,314
Pajola 7 6,5 6,5 6,5 6 6,500 6,162
Mascolo 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 5,973
Hackett 6,5 6,5 6 6 6,5 6,300 6,414
Abass 7 6 6 6 6,5 6,300 6,493
Dunston 6 6,5 6 6 6,5 6,200 6,350
Polonara 6 6 6 6,5 6 6,100 6,454
Lomazs 6 ng 5,5 6 ng 5,833 5,720
Lundberg             6,620
Menalo             6,044
Smith             6,003
Dobric             5,969
Cacok             5,617

FORTITUDO

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Freeman 7,5 8 7,5 8 7,750 6,726
Ogden 7,5 8 8 7,5 7,750 6,716
Fantinelli 7 7,5 7 8 7,375 6,739
Sergio 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 5,789
Aradori 6,5 6 7 6 6,375 6,543
Bolpin 6 7 5,5 7 6,375 6,409
Panni 6,5 6 6 6,5 6,250 5,821
Conti 6 6 5,5 6 5,875 5,840
Morgillo 6 5,5 6 6 5,875 5,750
Giuri 5 5 5 5 5,000 5,597
Giordano           5,818
Taflaj           5,786
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
I cestisti passati dal parquet al tavolo verde