Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Fortitudo dopo la partita di ieri, e le medie stagionali.

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Bolpin 8 8 7,5 7,5 7,750 6,096
Fantinelli 7,5 7 7,5 7,5 7,375 6,510
Gabriel 7 7,5 7 7,5 7,250 5,673
Freeman 7 7 7 7 7,000 6,240
Menalo 7 7 6,5 7 6,875 5,500
Panni 7 6,5 6,5 6,5 6,625 5,375
Battistini 6,5 6,5 6 6,5 6,375 5,442
Giordano 6,5 6 6 6,5 6,250 5,781
Aradori 6,5 6 6 6,5 6,250 6,000
Mian 6 6,5 6,5 6 6,250 5,667
Sabatini           6,156
Cusin           5,583
Oggi su Rete8 qsvs (canale 81 del dtt) "Basket Land", alle ore 22.45
Eurolega, risultati e programma di oggi