VIRTUS E FORTITUDO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.
VIRTUS
| carlino | stadio | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
| Ojeleye | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,600 | 6,543 |
| Weems | 6 | 7 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,000 | 6,282 |
| Jaiteh | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,900 | 5,921 |
| Hackett | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 6 | 5,900 | 6,178 |
| Belinelli | 5,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 5,700 | 6,467 |
| Camara | ng | 5,5 | ng | 5 | ng | 5,250 | 5,991 |
| Mannion | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,200 | 6,353 |
| Bako | 5 | 6 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,200 | 5,863 |
| Pajola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,000 | 6,225 |
| Lundberg | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,600 | 6,173 |
| Mickey | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,600 | 6,279 |
| Teodosic | 7,025 | ||||||
| Cordinier | 6,944 | ||||||
| Shengelia | 6,104 | ||||||
| Ruzzier | 6,100 | ||||||
| Menalo | 6,000 |
FORTITUDO
| carlino | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
| Davis | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 6,750 | 5,223 |
| Aradori | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,125 | 6,175 |
| Cucci | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,125 | 6,278 |
| Panni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,000 | 5,646 |
| Fantinelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,000 | 6,229 |
| Barbante | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,625 | 6,090 |
| Italiano | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,125 | 6,125 |
| Thornton | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,000 | 5,924 |
| Biordi | 5,313 | |||||
| Paci | 5,477 |