nba camp
nba camp

Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Virtus dopo la partita di ieri, e le medie stagionali

 

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Abass 7 7 7 8 6,5 7,100 6,498
Belinelli 5,5 6 6 5,5 6,5 5,900 6,829
Zizic 5,5 6 6 6 6 5,900 6,299
Cordinier 6 5,5 5,5 6 5,5 5,700 6,388
Dobric 5 5,5 5,5 5 5,5 5,300 5,969
Mickey 5 5 5,5 5 5 5,100 6,493
Polonara 5 5 5 4,5 5 4,900 6,467
Pajola 5 5 4,5 4,5 5 4,800 6,150
Hackett 5 4,5 4,5 5 4,5 4,700 6,417
Dunston 4,5 4,5 4,5 4 4 4,300 6,357
Shengelia 4,5 4,5 4 4 4 4,200 6,716
Lundberg             6,620
Menalo             6,044
Smith             6,003
Mascolo             5,950
Lomazs             5,707
Cacok             5,617
Oggi su Rete8 qsvs (canale 81 del dtt) "Basket Land", alle ore 22.45
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia