nba camp
nba camp

Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Fortitudo dopo la partita di ieri, e le medie stagionali.

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Mian 6,5 6,5 6 6 6,250 6,125
Panni 6 6 6 6 6,000 5,657
Bolpin 6 6 5 6,5 5,875 6,039
Cusin 6 6 5 6 5,750 5,844
Fantinelli 5,5 6 5,5 5,5 5,625 6,418
Aradori 5 5 6 5 5,250 6,203
Freeman 5 4,5 5,5 5 5,000 6,429
Battistini 5 5 5 4 4,750 5,436
Gabriel 4 4 4,5 4 4,125 5,750
Sabatini           6,156
Vencato           5,927
Giordano           5,600
Menalo           5,458
Thomas           5,417
Oggi "BasketCity" su RadiaBo, tutti i lunedì alle 18.30
Oggi a Barcellona la riunione dei club azionisti di Eurolega