Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Virtus dopo la partita di ieri, e le medie stagionali.

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Shengelia 9 9 8,5 9 9 8,900 6,745
Abass 8,5 8 7,5 7,5 8 7,900 6,512
Belinelli 7,5 8 8 7,5 7,5 7,700 6,898
Pajola 7,5 7,5 6,5 7 7,5 7,200 6,172
Polonara 7 7 7 6,5 7 6,900 6,463
Lomazs 7 6 6,5 6,5 6,5 6,500 5,791
Zizic 6,5 6 6 6 6 6,100 6,274
Mascolo ng ng 6 ng ng 6,000 5,961
Cordinier 5 6 5,5 6,5 5,5 5,700 6,449
Hackett 5 5 5,5 5 5 5,100 6,374
Dunston 5 5 5,5 5 5 5,100 6,254
Dobric ng ng 5 5 ng 5,000 5,875
Lundberg             6,620
Mickey             6,410
Menalo             6,044
Smith             6,003
Cacok             5,617
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
Caja, "Lavoriamo fin dal primo giorno, siamo preparati"