Pubblichiamo i voti dati dai quotidiani ai giocatori di Virtus Segafredo e Fortitudo Flats Service dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.

 

Virtus

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Shengelia 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,600 7,269
Hackett 7,5 7 7,5 7 7 7,200 6,345
Mickey 7,5 7 7 7 7 7,100 6,779
Polonara 7 6 6,5 10 6 7,100 6,633
Dobric 7 7 6,5 7 7 6,900 6,057
Mascolo 6,5 6,5 7,5 7 6,5 6,800 5,950
Lundberg 7 ng 6,5 7 6 6,625 6,771
Belinelli 6,5 6,5 6,5 7 6 6,500 6,347
Cordinier 6 6,5 6,5 7 6,5 6,500 6,516
Cacok 6,5 6 6,5 7 6 6,400 5,656
Abass             6,547
Pajola             6,261
Dunston             6,220
Menalo             6,067
Smith             6,003

 

Fortitudo

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Ogden 9 9 8 8,5 8,625 6,792
Freeman 7,5 7,5 7 7 7,250 6,719
Fantinelli 7 7 7 7 7,000 6,802
Bolpin 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 6,667
Conti 6 6 6 6 6,000 5,557
Panni 6 6 5,5 5 5,625 5,823
Aradori 5,5 5,5 5 5 5,250 6,950
Morgillo 5 5 5 5 5,000 5,469
Sergio ng ng ng ng   5,784
Taflaj           5,708
Giordano           5,500
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia