Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali

VIRTUS

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Belinelli 9 8 8 8 8,5 8,300 6,883
Shengelia 8 7,5 7,5 7 7,5 7,500 6,861
Mickey 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,500 6,592
Lundberg 7 7,5 7,5 7 7 7,200 6,618
Hackett 7,5 7 7 7 7 7,100 6,530
Abass 7 7 7 7,5 7 7,100 6,481
Cordinier 6,5 6,5 7 7 7 6,800 6,358
Polonara 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,600 6,596
Dobric 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 6,006
Mascolo 7 6,5 6 6,5 6,5 6,500 5,950
Zizic 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 6,505
Pajola 6 6 6 6,5 6 6,100 6,190
Dunston             6,458
Menalo             6,044
Smith             6,003
Lomazs             5,821
Cacok             5,617

 

FORTITUDO

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Ogden 8 7,5 8 8 7,875 6,697
Fantinelli 7,5 7 7,5 7 7,250 6,681
Freeman 7,5 7 7 7 7,125 6,667
Bolpin 7 6,5 7 6,5 6,750 6,333
Morgillo 7 7 6,5 6,5 6,750 5,686
Aradori 7 6,5 6,5 6,5 6,625 6,634
Giuri 6 6 6 6,5 6,125 5,575
Sergio 6 6 6 6 6,000 5,708
Panni 6,5 6 5,5 6 6,000 5,814
Conti 5,5 6 5,5 6 5,750 5,777
Giordano           5,818
Taflaj           5,786

 

“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia