Risultati e classifica dopo la prima giornata di Eurocup.

GROUP A
TURK TELEKOM ANKARA 73
BOULOGNE METROPOLITANS 92 65

HAMBURG TOWERS 97
PARTIZAN NIS BELGRADE 106

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 56
JOVENTUT BADALONA 86

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 93
MORABANC ANDORRA 82

SLASK WROCLAW 53
LIETKABELIS PANEVEZYS 57

GROUP B

VALENCIA BASKET 92
PROMITHEAS PATRAS 82

GRAN CANARIA 77
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 79

FRUTTI EXTRA BURSASPOR 83
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 101

RATIOPHARM ULM 79
BUDUCNOST VOLI PODGORICA 86

MINCIDELICE JL BOURG EN BRESSE 62
UMANA REYER VENICE 73

Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. Joventut Badalona 1 0 86 56 30
2. Lokomotiv Kuban Krasnodar 1 0 93 82 11
3. Partizan NIS Belgrade 1 0 106 97 9
4. Turk Telekom Ankara 1 0 73 65 8
5. Slask Wroclaw 0 0 0 0 0
6. Lietkabelis Panevezys 0 0 0 0 0
7. Boulogne Metropolitans 92 0 1 65 73 -8
8. Hamburg Towers 0 1 97 106 -9
9. MoraBanc Andorra 0 1 82 93 -11
10. Dolomiti Energia Trento 0 1 56 86 -30

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Virtus Segafredo Bologna 1 0 101 83 18
2. Umana Reyer Venice 1 0 73 62 11
3. Valencia Basket 1 0 92 82 10
4. Buducnost VOLI Podgorica 1 0 86 79 7
5. Cedevita Olimpija Ljubljana 1 0 79 77 2
6. Gran Canaria 0 1 77 79 -2
7. ratiopharm Ulm 0 1 79 86 -7
8. Promitheas Patras 0 1 82 92 -10
9. Mincidelice JL Bourg en Bresse 0 1 62 73 -11
10. Frutti Extra Bursaspor 0 1 83 101 -18

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia