Pubblichiamo i voti dati dai quotidiani ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali

Virtus

  carlino stadio corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Lundberg 8 7,5 7,5 7,5 8 7,700 6,630
Cordinier 8 7,5 7,5 7,5 8 7,700 6,491
Mickey 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,600 6,785
Hackett 7,5 7 7 7,5 7 7,200 6,436
Dunston 7 7 6,5 6,5 7 6,800 6,423
Belinelli 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,600 6,714
Pajola 7 6,5 6 6,5 7 6,600 6,303
Polonara 6,5 6 6 5,5 6,5 6,100 6,377
Abass 6 6 6,5 6 5,5 6,000 6,415
Zizic 6 6 6 6 5,5 5,900 6,350
Shengelia             7,009
Dobric             6,150
Menalo             6,044
Smith             6,003
Mascolo             5,896
Cacok             5,617
Lomazs             5,550

 

Fortitudo

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Freeman 8,5 8 8 8 8,125 6,798
Aradori 8 8 8 8 8,000 6,882
Fantinelli 8 7 7,5 7,5 7,500 6,800
Bolpin 7,5 7 7 7 7,125 6,589
Ogden 7 7 6,5 6,5 6,750 6,762
Panni 5 6,5 5,5 6 5,750 5,756
Sergio 5 5,5 6 6 5,625 5,752
Morgillo 5 5 6 6 5,500 5,619
Giordano ng ng ng ng   5,917
Conti           5,639
Taflaj           5,531
“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia