VIRTUS E FORTITUDO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori di Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali.
VIRTUS
carlino | stadio | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
Mannion | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,300 | 6,696 |
Cordinier | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,200 | 7,000 |
Hackett | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,800 | 6,295 |
Belinelli | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6,600 | 6,693 |
Bako | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,300 | 6,021 |
Mickey | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,200 | 6,754 |
Pajola | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,000 | 6,446 |
Weems | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,000 | 6,358 | |
Jaiteh | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,700 | 6,040 |
Lundberg | 6,775 | ||||||
Ojeleye | 6,620 | ||||||
Teodosic | 6,500 | ||||||
Shengelia | 6,125 | ||||||
Ruzzier | 6,100 | ||||||
Camara | 6,060 |
FORTITUDO
carlino | corriere | repubblica | bobasket | MEDIA GIORNATA | MEDIA STAGIONE | |
Aradori | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,375 | 6,391 |
Barbante | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,375 | 6,328 |
Cucci | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,750 | 6,250 |
Fantinelli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,500 | 6,125 |
Thornton | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,375 | 6,172 |
Italiano | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,125 | 6,268 |
Panni | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,500 | 5,781 |
Paci | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5,375 | 5,375 |
Davis | 5,167 | |||||
Biordi | 4,875 |