Risultati e classifica LBA. Virtus agganciata da Brescia in testa alla classifica
Germani Brescia – Guerri Napoli 100–85
Pallacanestro Trieste – Openjobmetis Varese 90–89
NutriBullet Treviso – Bertram Derthona Tortona 91–86
Vanoli Cremona – APU Udine 82–73
Acqua S.Bernardo Cantù – Banco di Sardegna Sassari 80–78
EA7 Milano – UNA Hotels Reggio Emilia 80–76
Virtus Olidata Bologna – Umana Reyer Venezia 82–86
1 Virtus Olidata Bologna 36 18/5
2 Germani Brescia 36 18/5
3 Umana Reyer Venezia 34 17/6
4 EA7 Emporio Armani Milano 34 17/7
5 Bertram Derthona Tortona 28 14/9
6 Pallacanestro Trieste 24 12/11
7 UNA Hotels Reggio Emilia 22 11/12
8 Dolomiti Energia Trentino 20 10/13
9 Openjobmetis Varese 20 10/14
10 Vanoli Basket Cremona 20 10/14
11 APU Old Wild West Udine 18 9/14
12 Guerri Napoli 16 8/15
13 Acqua S.Bernardo Cantù 16 8/16
14 Banco di Sardegna Sassari 14 7/17
15 NutriBullet Treviso Basket 12 6/17
