Risultati e classifica di Eurolega dopo la 1° giornata

Dubai Basketball vs KK Partizan 89-76
Hapoel IBI Tel Aviv vs FC Barcelona 103-87
Anadolu Efes vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 85-78
Crvena Zvezda vs Olimpia Milano 82-92
Panathinaikos Aktor vs Bayern Monaco 87-79
Club Deportivo Baskonia vs Olympiacos 96-102
Virtus Bologna vs Real Madrid 74-68
AS Monaco vs Žalgiris Kaunas 84-89
Fenerbahçe Beko vs Paris Basketball 96-77
Lyon-Villeurbanne vs Valencia Basket  77-80

1   | Fenerbahce Beko Istanbul             | 1 | 0 | 100%
2   | Hapoel IBI Tel Aviv                  | 1 | 0 | 100%
3   | Dubai Basketball                     | 1 | 0 | 100%
4   | EA7 Emporio Armani Milan             | 1 | 0 | 100%
5   | Panathinaikos AKTOR Athens           | 1 | 0 | 100%
6   | Anadolu Efes Istanbul                | 1 | 0 | 100%
7   | Olympiacos Piraeus                   | 1 | 0 | 100%
8   | Virtus Bologna                       | 1 | 0 | 100%
9   | Zalgiris Kaunas                      | 1 | 0 | 100%
10  | Valencia Basket                      | 1 | 0 | 100%
11  | LDLC ASVEL Villeurbanne             | 0 | 1 | 0%
12  | AS Monaco                            | 0 | 1 | 0%
13  | Baskonia Vitoria-Gasteiz             | 0 | 1 | 0%
14  | Real Madrid                          | 0 | 1 | 0%
15  | Maccabi Rapyd Tel Aviv               | 0 | 1 | 0%
16  | FC Bayern Munich                     | 0 | 1 | 0%
17  | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade   | 0 | 1 | 0%
18  | Partizan Mozzart Bet Belgrade        | 0 | 1 | 0%
19  | FC Barcelona                         | 0 | 1 | 0%
20  | Paris Basketball                     | 0 | 1 | 0%

Zanetti: squadra forte e tifosi fantastici, Ivanovic è stato bravissimo
Eurolega, il programma della 2° giornata