nba camp
nba camp

Per curiosità, pubblichiamo le medie voto di fine anno dei giocatori Virtus divise per testate giornalistiche. Unanime la preferenza per Toko Shengelia, che con un playoff irreale ha superato tutti i suoi compagni. Forte la rimonta di Taylor, molto apprezzato dal Carlino e dal Corriere, meno da Repubblica. Sul podio anche Pajola e, malgrado un finale ai margini, Belinelli. Non un caso che, agli ultimi posti, ci siano i tre giocatori tagliati.

  carlino corriere repubblica bobasket tot
Shengelia 7,109 6,813 7,016 6,922 6,965
Pajola 6,610 6,476 6,402 6,537 6,506
Belinelli 6,500 6,444 6,316 6,500 6,420
Cordinier 6,500 6,378 6,378 6,268 6,380
Taylor 6,833 6,500 6,182 6,364 6,364
Morgan 6,463 6,372 6,313 6,300 6,355
Diouf 6,400 6,300 6,288 6,385 6,340
Hackett 6,500 6,231 6,218 6,289 6,298
Clyburn 6,204 6,000 6,111 6,000 6,085
Akele 6,314 6,129 5,912 6,103 6,057
Visconti 6,167 6,000 5,833 6,000 6,000
Polonara 6,281 5,894 5,721 6,030 5,949
Zizic 6,152 5,676 5,721 5,838 5,836
Grazulis 5,875 5,633 5,607 5,643 5,732
Tucker 5,786 5,690 5,643 5,476 5,649
Holiday 5,500 5,500 5,667 5,500 5,542
Gara 3 Brescia-Virtus, le pagelle dei quotidiani
Cosa devono sapere i nuovi arrivati sui casinò online AAMS?