FORTITUDO E VIRTUS, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
In questa tabella, che verrà aggiornata giornata dopo giornata, riportiamo le pagelle della Fortitudo e della Virtus date dai principali quotidiani di Bologna. In tal modo sarà possibile seguire l'andamento dei voti di ogni giocatore nel corso della stagione.
FORTITUDO – GIORNATA 9
| GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
| Robertson | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 6,411 |
| Aradori | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,489 |
| Cinciarini | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,6 | 6,044 |
| Mancinelli | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,9 | 6,211 |
| Leunen | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,3 | 6,129 |
| Sims | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,8 | 6,575 |
| Fantinelli | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 6,133 |
| Daniel | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,1 | 5,514 |
| Stipcevic | 5,788 | ||||||
| Stephens | 5,9 | ||||||
| Dellosto | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 6,144 |
VIRTUS – GIORNATA 9
| GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
| Gaines | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,1 | 6,514 |
| Pajola | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,9 | 5,931 |
| Baldi Rossi | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,664 |
| Markovic | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,9 | 6,908 |
| Ricci | 6,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 5,6 | 6,694 |
| Cournooh | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5/strong> | 5,783 |
| Hunter | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,9 | 6,983 |
| Weems | 6,538 | ||||||
| Nikolic | 5,75 | ||||||
| Teodosic | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 8,1 | 7,529 |
| Gamble | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,4 | 6,628 |
| Delia | 6,6 |
