Eurolega, risultati e classifica dopo la 31° giornata
Risultati e classifica dopo la 31° giornata di Eurolega. Milano è ora a una vittoria dai play-in, la Virtus è al 15° posto con il record di 13-18
Partizan Belgrado vs Virtus Bologna 82-88
AS Monaco vs Olympiacos Pireo 81-80
Dubai Basketball - Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 100-94
Bayern Monaco vs Anadolu Efes Istanbul 80-81
Real Madrid vs Valencia Basket 96-79
Paris Basketball vs ASVEL Villeurbanne 90-81
Panathinaikos Atene vs Zalgiris Kaunas 9288
Crvena Zvezda Belgrado vs Fenerbahce Istanbul 79-73
Barcellona vs Hapoel Tel Aviv 75-80
EA7 Milano vs Maccabi Tel Aviv 96-87
1 Fenerbahce Beko Istanbul 22-8 73.3%
2 Olympiacos Piraeus 20-11 64.5%
3 Real Madrid 20-11 64.5%
4 Valencia Basket 20-11 64.5%
5 Hapoel IBI Tel Aviv 18-11 62.1%
6 Crvena Zvezda Belgrade 18-13 58.1%
7 Zalgiris Kaunas 17-14 54.8%
8 AS Monaco 17-14 54.8%
9 Panathinaikos AKTOR Athens 17-14 54.8%
10 FC Barcelona 17-14 54.8%
11 Dubai Basketball 16-14 53.3%
12 EA7 Emporio Armani Milan 16-15 51.6%
13 Maccabi Rapyd Tel Aviv 14-16 46.7%
14 FC Bayern Munich 13-18 41.9%
15 Virtus Bologna 13-18 41.9%
16 Paris Basketball 12-19 38.7%
17 Partizan Mozzart Bet Belgrade 10-20 33.3%
18 Anadolu Efes Istanbul 10-21 32.3%
19 Baskonia Vitoria-Gasteiz 9-22 29.0%
20 LDLC ASVEL Villeurbanne 8-23 25.8%
