Virtus Olidata, la media voto stagionale dei giocatori divisa per quotidiani

(foto Virtus Bologna)
Per curiosità, pubblichiamo le medie voto di fine anno dei giocatori Virtus divise per testate giornalistiche. Il migliore è Niang, che sfrutta l'alta media del Carlino (testata che, come di prassi, ha voti più larghi degli altri dando ben poche insufficienze) oltre ad essere il numero uno anche per il Corriere. Per Repubblica i migliori sono stati, a pari merito, Morgan ed Edwards, mentre per Bolognabasket la palma di MVP va a Pajola. L'unico dato particolare riguarda Vildoza, ampiamente sufficiente per tutti, sotto il 6 per il Corriere.
| carlino | corriere | repubblica | bobasket | tot | |
| Niang | 6,743 | 6,542 | 6,257 | 6,431 | 6,501 |
| Morgan | 6,679 | 6,500 | 6,379 | 6,348 | 6,466 |
| Pajola | 6,528 | 6,421 | 6,316 | 6,500 | 6,456 |
| Diarra | 6,625 | 6,400 | 6,292 | 6,420 | 6,410 |
| Edwards | 6,227 | 6,485 | 6,379 | 6,294 | 6,355 |
| Alston Jr | 6,519 | 6,393 | 6,278 | 6,161 | 6,333 |
| Diouf | 6,500 | 6,361 | 6,194 | 6,286 | 6,309 |
| Hackett | 6,500 | 6,329 | 6,000 | 6,229 | 6,282 |
| Vildoza | 6,455 | 5,955 | 6,262 | 6,386 | 6,269 |
| Ferrari | 6,200 | 6,067 | 5,821 | 6,067 | 6,067 |
| Accorsi | 6,333 | 6,000 | 5,833 | 6,000 | 6,042 |
| Jallow | 6,226 | 6,031 | 5,883 | 6,032 | 6,035 |
| Yago | 6,000 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,921 |
| Akele | 6,018 | 5,804 | 5,679 | 5,759 | 5,824 |
| Smailagic | 5,917 | 5,720 | 5,667 | 5,760 | 5,772 |
| Taylor | 5,667 | 5,643 | 5,857 | 5,750 | 5,768 |
