Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Virtus e Fortitudo dopo le partite di ieri, e le medie stagionali

VIRTUS

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Shengelia 7,5 6,5 7 7 7,000 6,875
Diouf 6,5 6,5 6,5 6,5 6,500 6,167
Belinelli 6,5 6 6 6,5 6,250 6,792
Pajola 6 6 6,5 6,5 6,250 6,500
Polonara 6,5 6 5,5 6,5 6,125 6,188
Morgan 5,5 6 5,5 5,5 5,625 6,125
Cordinier 6 5 5,5 6 5,625 6,833
Zizic 5,5 5 5,5 5 5,250 5,958
Tucker 5 5,5 5,5 5 5,250 5,875
Clyburn 5 5 5,5 5 5,125 5,313
Hackett 5 5 5,5 5 5,125 5,542
Akele 5 ng ng 5 5,000 6,000
Grazulis           5,813
Visconti           5,625

FORTITUDO

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Fantinelli 8 8 7,5 8 7,875 6,156
Gabriel 8 7,5 7,5 7 7,500 5,594
Freeman 6,5 6,5 7 6,5 6,625 6,406
Sabatini 7 7 6 6 6,500 6,406
Battistini 6,5 6,5 6 6,5 6,375 5,500
Bolpin 6,5 6 7 6 6,375 5,781
Panni 5,5 5,5 5,5 5,5 5,500 5,469
Mian 5,5 5,5 6 5 5,500 5,417
Cusin 5,5 5 6 5 5,375 5,469
Giordano           5,625
Oggi su Rete8 qsvs (canale 81 del dtt) "Basket Land", alle ore 22.45
Shengelia: era importante vincere, abbiamo una base su cui costruire