FORTITUDO E VIRTUS, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
In questa tabella, che verrà aggiornata giornata dopo giornata, riportiamo le pagelle della Fortitudo e della Virtus date dai principali quotidiani di Bologna. In tal modo sarà possibile seguire l'andamento dei voti di ogni giocatore nel corso della stagione.
FORTITUDO – GIORNATA 6
| GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
| Robertson | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,633 |
| Aradori | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,367 |
| Cinciarini | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 6,083 |
| Mancinelli | 7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6,3 | 6,2 |
| Leunen | 5,925 | ||||||
| Sims | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,3 | 7,3 |
| Fantinelli | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,2 | 6,033 |
| Daniel | ng | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,125 | 5,738 |
| Stipcevic | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 5,983 |
| Stephens | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,7 | 5,9 |
| Dellosto | 6,158 |
VIRTUS – GIORNATA 6
| GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Repubblica | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
| Gaines | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 5,125 | 6,321 | |
| Pajola | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,892 | |
| Baldi Rossi | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 5,375 | 5,679 | |
| Markovic | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,375 | 7,129 | |
| Ricci | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 | 6,742 | |
| Cournooh | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,675 | |
| Hunter | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,75 | 7,092 | |
| Weems | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,55 | |
| Nikolic | 5,75 | ||||||
| Teodosic | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,85 | |
| Gamble | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,625 | 6,388 | |
