Risultati e classifica di LBA dopo la 10° giornata. Comandano sempre Virtus e Brescia.

Banco di Sardegna Sassari vs Pallacanestro Trieste 85-80
UNA Hotels Reggio Emilia vs Germani Brescia 87-93
APU Old Wild West Udine vs Guerri Napoli 78-71
Umana Reyer Venezia vs Acqua S.Bernardo Cantù 101-95
EA7 Emporio Armani Milano vs Dolomiti Energia Trentino 94-90
NutriBullet Treviso Basket vs Trapani Shark 82-89
Vanoli Basket Cremona vs Openjobmetis Varese 79-87
Virtus Olidata Bologna vs Bertram Derthona Tortona 92-77

1 Virtus Olidata Bologna 18 9 / 1 
2 Germani Brescia 18 9 / 1 
3 Umana Reyer Venezia 16 8 / 2 
4 Trapani Shark 13* 9 / 1 Penalizzazione di 5 punti 
5 Bertram Derthona Tortona 12 6 / 4 
6 EA7 Emporio Armani Milano 12 6 / 4 
7 Vanoli Basket Cremona 10 5 / 5 
8 Pallacanestro Trieste 10 5 / 5 
9 Guerri Napoli 8 4 / 6 
10 Dolomiti Energia Trentino 8 4 / 6 
11 APU Old Wild West Udine 6 3 / 7 
12 Openjobmetis Varese 6 3 / 7 
13 Banco di Sardegna Sassari 6 3 / 7 
14 Acqua S.Bernardo Cantù 6 3 / 7 
15 UNA Hotels Reggio Emilia 4 2 / 8 
16 NutriBullet Treviso Basket 2 1 / 9 
 

Virtus Olidata Bologna - Bertram Tortona, pagelle e interviste